//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2385 | SEVER ASESORES, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2384 | TOT GOS 2000, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2383 | CERITAR BLOCK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2382 | SELDIMON SYSTEM, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 2381 | PLATTER PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2380 | GRIDER PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2379 | FUTURMARK PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2378 | DENOM GRUPO DE GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2377 | CORIMON GRUPO DE GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2376 | BONCENTO PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2375 | ZAGALUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2374 | SADINA SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2373 | POSICCENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2372 | LLEREN PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2371 | KITDESING PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2370 | FUTUREXPERT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2369 | FERROBEN PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2368 | DONY RESORT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2367 | DATAMON PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2366 | REFOMENTO TRADE, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218