//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3732 | RALORIZ, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3731 | TRULIA SOLUTION, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3730 | TURQUIM GESTION, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3729 | LORANTA BUSINESS, S.A. | 08 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3728 | ROSALILA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. | 28 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3727 | BLANQUIMAR POWER, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3726 | CATBRIX, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3725 | INTELRUS, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3724 | LINFLAU, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3723 | MULTISERVICIOS ACTPOWER, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3722 | MENTOCAR, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3721 | MERCAPROMO EUROPA, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3720 | MULTISERVICIOS MOREQUIR, S.L. | 08 | Subsanación | 2019-11-28 |
| 3719 | OFISMUT, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3718 | STARSTORM, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-11-28 |
| 3717 | AMICUSI, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3716 | ARTICIMA BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3715 | BIENESTRUM, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3714 | BOLOGIX APLICACIONES, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3713 | CAMPMIX, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-10-03 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218