//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3592 | SABAMON BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-10-26 |
| 3591 | LLUNASOL BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-26 |
| 3590 | LIBERCAMP BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-10-26 |
| 3589 | LIBARA INVESTMENT, S.A. | 28 | Cerrada | 2018-10-26 |
| 3588 | FURSCAL, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-26 |
| 3587 | ESTIUCA BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-26 |
| 3586 | CANMARRO SERVEIS INTEGRALS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-26 |
| 3585 | CAMPLLUNA ADVISERS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-26 |
| 3584 | BROMURA CONSULTORES, S.L. | 28 | Para Entregar | 2018-10-26 |
| 3583 | ZULACO DEVELOPMENTS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3582 | TECMONA EMPIRE, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3581 | REDBLANC MULTISERVICES, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3580 | NINASUN, S.L. | 08 | Para Entregar | 2018-10-10 |
| 3579 | MULTISERVICIOS MONTACAT, S.L. | 08 | Para Entregar | 2018-10-10 |
| 3578 | FITBLAU MARKET, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3577 | ECOSOCIS PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3576 | CUBALIGHT, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3575 | CONSTRUDAY PARTNERS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3574 | BONSOCI, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3573 | IMPERIAL EAGLE, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-09-13 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218