//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3692 | TRUNET MEDIA, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-07-19 |
| 3691 | ONDAGARA, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-07-19 |
| 3690 | INNOVACIONES ECOTEKNO, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-07-19 |
| 3689 | CONSULPRIX ASESORES, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-07-19 |
| 3688 | AQUILINEAS, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-07-19 |
| 3687 | BALDAM BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-06-25 |
| 3686 | CHIC FUN, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-06-25 |
| 3685 | FARCUM SOLUTIONS, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-06-25 |
| 3684 | FILLPLAY, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-06-25 |
| 3683 | INVERSIONES DACKSAN, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-06-25 |
| 3682 | LUXIMAR POWER, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-06-25 |
| 3681 | MULTISERVICIOS NEVAX, S.L. | 28 | Para Entregar | 2019-06-25 |
| 3680 | NAYORIT APLICACIONES, S.L. | 08 | Lista para la venta | 2019-06-25 |
| 3679 | SULA MULTISERVICES, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-06-25 |
| 3678 | VULIA CORPORATION S,.L. | 28 | Cerrada | 2019-06-25 |
| 3677 | BANFLAR, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-05-08 |
| 3676 | EUROBIAN MULTISERVICES, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-05-08 |
| 3675 | FANCASH, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-05-08 |
| 3674 | FUNTECO SYSTEM, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-05-08 |
| 3673 | GUIRDEL, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-05-08 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218