//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2529 | HORACE PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2528 | INSTANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2527 | ULABAST, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2526 | ESCATIN GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2525 | PILOGRIT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2524 | NAIKE EUROPA, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2523 | BOOGLER PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2522 | PALMIS EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2521 | FIBERIA APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2520 | ETON BUILDING, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2519 | PALMETRET, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2518 | EDONA PROYECTOS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2517 | RESERTOC PROMOVENDE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2516 | GELVACHE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2515 | DUALIT SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2514 | SAYRON GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2513 | SEMERS EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2512 | VEDRIL ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2511 | DESMOR TECNIC, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2510 | DOCSA ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218