//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3833 | BRAENN ESTUDIOS, S.L | 08 | Para Entregar | 2020-11-04 |
| 3832 | ZIGRIN BUILDING, S.L | 08 | Cerrada | 2020-10-15 |
| 3831 | SKELLIGE, S.L | 08 | Para Entregar | 2020-10-15 |
| 3830 | MATHOLM, S.L | 08 | Cerrada | 2020-10-15 |
| 3829 | KORIN POWER, S.L | 08 | Cerrada | 2020-10-15 |
| 3828 | KORATH GOLD, S.L | 08 | Para Entregar | 2020-10-15 |
| 3827 | KLAMAT EXPERT, S.L | 08 | Cerrada | 2020-10-15 |
| 3826 | HERWIG MAKING, S.L. | 08 | Cerrada | 2020-10-15 |
| 3825 | ETHAIN FACTORY, S.L | 08 | Cerrada | 2020-10-15 |
| 3824 | BROKILON, S.L | 08 | Cerrada | 2020-10-15 |
| 3823 | TORUVIEL, S.L | 08 | Cerrada | 2020-09-15 |
| 3822 | GELIBOL, S.L | 28 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3821 | FENNE RESORT, S.L | 28 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3820 | NIVELLEN EMPIRE, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3819 | MIRT ADVANCE, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3818 | FALWICK INNOVATION, S.L | 28 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3817 | HEREWARD, S.L | 28 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3816 | NIMNAR APLICACIONES, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3815 | TAILLES EUROPE, S.L | 08 | Para Entregar | 2020-07-22 |
| 3814 | BLAVIKEN, S.L | 28 | Cerrada | 2020-07-22 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218