//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2343 | PROYECTOS LINCOR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2342 | NADOA INMOGROUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2341 | TEMPA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2340 | ZHANNA SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2339 | SERBOSTA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2338 | SAPRIVEST, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2337 | MATRESS MIX, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2336 | MATXOA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2335 | URTARRI PROMOVENDE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2334 | CLEDBAN ESTUDIOS..., S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2333 | GALOVES EXPERT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2332 | BLOCKGREEN PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2331 | ULTISER DESARROLLOS, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2330 | GRUDEN TRADE, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2329 | ERLIS DIRECT, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2328 | FERBODISA ASESORES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2327 | BUGSA EUROPA, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2326 | BRONCES DIRECT, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2324 | DESALUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2323 | TOTALBLOCK ESTRUCTURAS, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218