//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1389 | TULEA ASESORES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1388 | BRANGUNI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1387 | BONGAT GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1386 | SONBART SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1385 | GOLDANIA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1384 | VANDOR EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1383 | PLUSGON EUROPA. S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1382 | SOTBOL GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1379 | PASJUR GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1375 | LAGER EMPRESAS REUNIDAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1374 | DOARA PROMOVENTAS, S. L. | 08 | Cerrada | |
| 1373 | MASSQUERTA GLOBAL SYSTEM, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1372 | CONTORLITH APLICACIONES GLOBALES, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1371 | SINTROPEL, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1370 | SEDE CENTRAL INMOPROM, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1369 | CIMERLAND CONSULTORES, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1368 | UB GARANTY PROJECT, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1367 | CLEAR CUB SYSTEM, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1366 | ADMITEX, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1365 | LISERT GESTION GLOBAL, S.L. | 07 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218