//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3813 | YSPADEN GRUPO INMOBILIARIO, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3812 | CALDEMEYN, S.L | 28 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3811 | STREGOBOR, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3810 | DAUK RESOURCES, S.A | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3809 | WOZGOR, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3808 | NIYA PREMIUM, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3807 | VELHAD PROYECTOS INTEGRALES, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3806 | FIALKA INTERCONTINENTAL, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-07-22 |
| 3805 | ABRAD ASESORES, S.L | 28 | Notaria venta | 2020-07-22 |
| 3804 | JAMURLAK, S.L | 28 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3803 | EVERMIR FINCAS, S.L | 28 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3802 | SILVENA INVERSIONES, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3801 | ARCOMARE APLICACIONES, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-07-22 |
| 3800 | FREDEFALK, S.L | 28 | Entregada | 2020-07-22 |
| 3799 | ANGREN RESORT, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3798 | CIVRIL ADVANCE, S.A | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3797 | SETNIK EXPORT, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3796 | VELERAD MANAGEMENT, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3795 | OSTRIT LOGISTICS, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-07-22 |
| 3794 | NARAKORT, S.L | 08 | Cerrada | 2020-07-22 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218