//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3862 | KAYLEIGH, S.L | 28 | Entregada | 2020-12-18 |
| 3861 | GLYSWEN SOLUTIONS, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-12-18 |
| 3860 | GISELHER, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-18 |
| 3859 | CODRINGHER, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-12-18 |
| 3858 | CALANTHE MANAGEMENT, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-18 |
| 3857 | ALDERSBERG, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-18 |
| 3856 | ZERRIKANIA, S.L | 08 | Para Entregar | 2020-11-24 |
| 3855 | VILGEFORTZ, S.L | 08 | Cerrada | 2020-11-24 |
| 3854 | TORLARA GOLD, S.L | 08 | Cerrada | 2020-11-24 |
| 3853 | RIENCE LUXURY, S.L | 28 | Cerrada | 2020-11-24 |
| 3852 | KAEDWEN, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-11-24 |
| 3851 | IHUARRAQUAX, S.L | 28 | Cerrada | 2020-11-24 |
| 3850 | HENSELT JOB, S.L | 28 | Cerrada | 2020-11-24 |
| 3849 | FOLTEST RESTAURACION, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-11-24 |
| 3848 | EMHYR DREAM, S.L | 08 | Cerrada | 2020-11-24 |
| 3847 | DEMAWEND, S.L | 08 | Cerrada | 2020-11-24 |
| 3846 | VISSING SILVER, S.L | 08 | Cerrada | 2020-11-17 |
| 3845 | TELLICO, S.L | 08 | Cerrada | 2020-11-17 |
| 3844 | SODERGREN, S.L | 08 | Cerrada | 2020-11-17 |
| 3843 | SHEENAZ NATUR SYSTEM, S.L | 08 | Cerrada | 2020-11-17 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221