//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1344 | MARCKLEY CONSULTING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1343 | MAINIDUR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1342 | KAELU PROGRES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1341 | NAYANA 3000, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1340 | UXUE PROMOVEN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1339 | SENAN ASESORES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1338 | MALERNA RESOURCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1337 | YUNET APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1336 | ALONY FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1335 | LEUSTIC SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1334 | BERLANTI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1333 | NEELYS INMOPROM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1332 | PICARDO INMOPROM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1331 | TUBROCK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1330 | GESTION SOLID PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1329 | SOLID EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1328 | SOLID PLUS INVESTMENT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1327 | SOLID RENT BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1326 | GARANTY DIRECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1325 | SUFFOLK PLUS, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218