//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 483 | GARLIZA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 482 | EUROLOGISTICA ARGON, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 481 | HIGHTBUILDING, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 480 | CONFORT TIME, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 479 | COTTAGE MARK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 478 | DETACHED HOUSE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 477 | ECON AND FIN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 476 | ELECTRODIRECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 475 | PROYECTO Y PRODUCCION CAPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 474 | LOCUMOS GROUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 473 | BISCOPE STRUCTURES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 472 | IBER TEJADOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 471 | SANTA CRUZ SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 470 | PORTAL LINK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 469 | DINTEL TOP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 468 | RED GAMA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 467 | SISTEMA CLARION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 466 | JONICO GLASS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 465 | JAMBORIE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 464 | RISKOD & RISKOD SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218