//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 763 | FICABIT RESOURCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 762 | MONCAMBOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 761 | VISION Y VENTA INMOBILIARIA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 760 | UTADELL DESARROLLO Y FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 759 | KARUSTI SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 758 | ESOPCI FOMENTO Y DESARROLLO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 757 | ARTFUL BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 756 | CIROS TRADE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 755 | AVANTPAGE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 754 | INSPROTEC RESOURCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 753 | WEBER APLICACIONES GLOBALES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 752 | CONLEZ ASESORAMIENTO Y GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 751 | KOTZAR PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 750 | ESTRUCTURAS SUGESTEN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 749 | WESTSOMON EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 748 | SOMONVAL SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 747 | PERFLES INMOGRUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 746 | MUGENDI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 745 | GRADISGROUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 744 | BERNAMON JOB SYSTEM, S.A. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218