//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 82 | FILINSON, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 81 | CORCEL BLANCO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 80 | QUARTOR CONSTRUMAT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 79 | QUIROS BUILDING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 78 | QUEMALOT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 77 | OPORTE BUILDINGS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 76 | QUIONIA 2005, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 75 | CONSTRUCCIONES ORIU 2002, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 74 | MEDITERRANEAN FAZ, S. L. | 08 | Cerrada | |
| 73 | LEGODIN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 72 | ABABA DIEZ, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 71 | ALTEROS BUILDINGS, S. L. | 08 | Cerrada | |
| 70 | MUGHDA TIME, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 69 | HORTAMENTAL BUILDING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 68 | CHAMAD BUILDINGS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 67 | ENCADO CONSTRUCCIONES MIX, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 66 | REALIMAR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 65 | LAUREL XXI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 64 | PELIKANO GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 63 | GREEN SEED, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218