//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3652 | PAROLET SOLUTIONS, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3651 | OROLENCA, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3650 | MUSAWHITE, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3649 | MINTAQUI BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3648 | MIKALITA EMPIRE, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3647 | DOMILIX, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3646 | CURAZAO EXPERT, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3645 | CHENGDU EXPERT, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3644 | CATISBA ADVISERS, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3643 | APLICACIONES CENTROVIX, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3642 | ABRACAT POWER, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-03-21 |
| 3641 | UNICHIC, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-02-21 |
| 3640 | NORTILIFE, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-02-21 |
| 3639 | TORIBLANC BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-02-21 |
| 3638 | MANIFLORA, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-02-21 |
| 3637 | REDPAN SOLUTIONS, S.L. | 28 | Para Entregar | 2019-02-21 |
| 3636 | MONTISERVEIS GOLD, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-02-21 |
| 3635 | MINURA BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-02-21 |
| 3634 | LIVEBLANC, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-02-21 |
| 3633 | CICLOZAR, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-02-21 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218