//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1429 | CARBAYONA, S.L. | 33 | Cerrada | |
| 1428 | ABEDULAR, S.L. | 33 | Cerrada | |
| 1427 | LASCAR FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1426 | CONSTRUPLAN FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1425 | ZARZURA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1424 | POLEHOUSE FINCAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1423 | WYCLEF SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1422 | DEGEERS SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1421 | HAMACKER SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1420 | BRUNNEN EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1419 | ACHARYA APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1418 | ZAREVAC APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1417 | GAVIRIA FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1416 | ARQUETTA OBRA Y FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1415 | SOUTO EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1414 | YORKATU PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1413 | PALMETTO 3000, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 1412 | TEVER GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1411 | IRAIZOR EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1410 | WEIMAR APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218