//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 456 | GALUCHI INMOGROUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 455 | ESTRUCTURAS GIVANELA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 454 | LOPIA SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 453 | ENLIVEN PULL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 452 | TOBYAS PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 451 | YUGON & YOGON, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 450 | ROS TANER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 449 | BERTEBREL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 448 | AJEDRUCIO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 447 | TORDELIUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 446 | ESTRUCTURAS RESGUARD, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 445 | ESTERNOSTRUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 444 | ATERAMSOL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 443 | SOLIDITY GROUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 442 | HEIGHT STRUCTURE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 441 | DRIVE WAY CORPORATION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 440 | CONSTRUCCIONES MAP OUT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 439 | PRODIGIO SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 438 | KRINKEL SOLUTIONS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 437 | PIECEMAL, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220