//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 4477 | KINFUMU, S.L | 08 | Lista para la venta | 2026-04-24 |
| 4476 | KALIPOR BUSINESS, S.L | 08 | Lista para la venta | 2026-04-24 |
| 4475 | HUMILO PROJECT, S.L | 08 | Reserva | 2026-04-24 |
| 4474 | FOGATIM PROJECT, S.L | 08 | Lista para la venta | 2026-04-24 |
| 4473 | DUFUGU, S.L | 08 | Lista para la venta | 2026-04-24 |
| 4472 | DIZMEDA BUSINESS, S.L | 08 | Reserva | 2026-04-23 |
| 4469 | PROXCAL BUSINESS, S.A | 28 | Lista para la venta | 2026-03-13 |
| 4468 | GLACIENSQUIT, SL | 28 | Liquidación | 2026-02-11 |
| 4467 | KENRITRO, SL | 28 | Registro | 2026-01-26 |
| 4466 | THASSA TERMS, SL | 28 | Notaria venta | 2026-01-26 |
| 4465 | KAYAKOT BUSINESS, SL | 28 | Lista para la venta | 2026-01-26 |
| 4464 | ZARIELYA, SL | 28 | Lista para la venta | 2026-01-26 |
| 4463 | KELTYVIA, SL | 08 | Cerrada | 2026-01-26 |
| 4462 | PLANESWALKER, SL | 28 | Cerrada | 2026-01-26 |
| 4461 | GIDJURIM, SL | 08 | Entregada | 2026-01-26 |
| 4460 | FREYLISE, SL | 08 | Entregada | 2026-01-26 |
| 4459 | EPHARAL ADVANCE, SL | 08 | Liquidación | 2026-01-26 |
| 4458 | PHARIKALA, SL | 28 | Lista para la venta | 2026-01-26 |
| 4457 | MAYMANDO BUSINESS, SL | 08 | Entregada | 2026-01-26 |
| 4456 | MARDICRE, SL | 08 | Entregada | 2026-01-26 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220