//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 4449 | BASRIKET, SL | 08 | Lista para la venta | 2026-01-09 |
| 4448 | DACKFYDEN, SL | 08 | Lista para la venta | 2026-01-09 |
| 4447 | ELSPETIREL, SL | 08 | Lista para la venta | 2026-01-09 |
| 4446 | DIDRETRA, SL | 08 | Lista para la venta | 2026-01-09 |
| 4445 | ADACAB BUILDING, SL | 28 | Notaria | 2026-01-09 |
| 4444 | DEMONEY APPLIANCE,SL | 28 | Lista para la venta | 2026-01-09 |
| 4443 | ALINKYEA, SL | 28 | Lista para la venta | 2026-01-09 |
| 4442 | DOMRIRADE, SL | 28 | Lista para la venta | 2026-01-09 |
| 4441 | BELEYAGU, SL | 28 | Registro | 2026-01-09 |
| 4440 | ARLINKARD, SL | 28 | Lista para la venta | 2026-01-09 |
| 4439 | ATORZOG MILENIUM, SL | 08 | Lista para la venta | 2026-01-09 |
| 4438 | ZURUMANA, SL | 28 | Para Entregar | 2025-12-09 |
| 4437 | VIP DODOGO, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4436 | RUSIVA PROJECT, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4435 | RAPATAM DAY, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4434 | PACHILCA, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4433 | NICRILIMA, SL | 28 | Para Entregar | 2025-12-09 |
| 4432 | MANICROL, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4431 | LUPERALIA, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4430 | JACAZO TEAM, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218