//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2489 | DIVOX TRADE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2488 | LAPEIRO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2487 | BORGA DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2486 | KIRBY EXTENS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2485 | GUARESNI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2484 | VINSOCA ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2483 | POMBAL ASESORES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2482 | RIGUEIRA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2481 | CORALBLIS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2480 | GIBNEY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2479 | BISIOCA ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2478 | KOLTUN DIRECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2477 | CASTOLIS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2476 | OCANDO APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2475 | RIDDER FACTORY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2474 | NEXTEL SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2473 | HERALD TRADE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2472 | NOGARDE EXTENS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2471 | BOART SOLUCIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2470 | SACIRO APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218