//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3392 | MITELA GLOBAL INVESTMENT, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3391 | LUNCH WORLD, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3390 | FIRSTEL DIAMOND PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3389 | FILCANTAMAR, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3388 | ESTELLUNA GLOBAL ADVISERS, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3387 | ECOBUBBLE, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3386 | CALPOMA ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3385 | BILTINA APPLIANCE, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3384 | BLUE STARMOON, S.A. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3383 | TWO RED EAGLES, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-02-13 |
| 3382 | SIMPLE WATCH, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-02-13 |
| 3381 | TRANSLOGIA DEVELOPMENTS, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-02-01 |
| 3380 | VOLVATIO SOLUTIONS, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-02-01 |
| 3379 | KLEINERUBI, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-02-01 |
| 3378 | DUBADUB DESIGN, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-02-01 |
| 3377 | BINBEO SOLUTIONS, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-02-01 |
| 3376 | ARKAMIDAS SOLUTIONS, S.L. | 28 | Para Entregar | 2017-02-01 |
| 3375 | WILDWINGS, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-02-01 |
| 3374 | TROMBAZUL, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-02-01 |
| 3373 | STILETTER CORPORATION, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-02-01 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218