//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2570 | VIOREL PLUS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2569 | TAPYME SOLUTIONS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2568 | NESOL CONSTRUYE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2567 | SELDIPROM DESARROLLOS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2566 | INNOVACIONES CETEX, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2565 | FLEST PROMOVENDE, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2564 | BUCABES BUSINESS, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2563 | AKME SOLUTIONS, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2562 | DORKY PREMIUM, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2561 | MERCASELLER, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2560 | DINIMEZZO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2558 | OION CONSTRUMAT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2557 | DOENKA DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2556 | NOTALIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2555 | BANDOR LOGISTIC, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2554 | FIDEMUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2553 | JEVERICK SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2552 | TRABEFIS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2551 | DESTONAC, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2550 | RETO EMPRESARIAL, S.L | 28 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218