//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1895 | MONTI EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1894 | MACOM EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1893 | EATON CONCEPT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1892 | EMPIROR PROMOVENDE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1891 | DARNELL ASESORES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1890 | BRIAN SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1889 | AVAMARK PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1888 | MARCUM FINCAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1887 | CADRIC SYSTEM, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 1886 | LEGAN HOUSE, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 1885 | BEIS CONVERT, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 1884 | TRIOR FINCAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1883 | EULAS JOB, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1882 | KERRIS TECNIC, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1881 | CLAIR ENERGY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1880 | DORSEY GARANTY, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 1879 | LAMONT GARANTY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1878 | LUMPASA INMOPROM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1877 | HUMPA EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1876 | TEDY SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218