//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2600 | ONKASO, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2599 | INDOOR PLAY, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2598 | TIBODO, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2597 | TALCAN INNOVA, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2596 | ANRAY, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2595 | CURIACO, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2594 | CALCEANAN, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2593 | CABAISTE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2592 | CURAKAN, S.L. | 28 | Para Entregar | |
| 2591 | EDIBU, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2590 | LIDON TOP, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2589 | NANTUDER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2588 | NAGERA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2587 | SAROU, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2586 | FOSIBU, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2585 | ICALMA PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2575 | ADATO PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2574 | MERODE PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2573 | ULDER APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2571 | TACER GESTION, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218