//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1204 | BERNIS PATRIMONIAL, S.L. | 29 | Cerrada | |
| 1203 | MAZAN FOMENTO INMOBILIARIO, S.L. | 29 | Cerrada | |
| 1202 | FEBRE INFOAPLICACIONES, S.L. | 29 | Cerrada | |
| 1201 | BONOY INFODESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1200 | ZIS JOB, S.L. | 29 | Para Entregar | |
| 1199 | MOLAY EUROGRUP, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1198 | COHENING PROMOVENTAS, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1197 | WORKFORCE PLUS, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1196 | PROSPECTAR PROMOGESTION, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1195 | QUIMERNO APLICACIONES GLOBALES, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1194 | TECNIMPRESS SYSTEM, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1193 | SPLASHING OUT SYSTEM, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1192 | BERMAN SYSTEM, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1191 | TURGUT, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1190 | POVERTY LINE PLUS, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1189 | TORDOPROM, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 1188 | BRICKEL EUROPA, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 1187 | YAITRA SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1186 | NABIS GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1185 | DERING GRUPO DE GESTION, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218