//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3874 | YAEVIN GLOBAL, S.L | 08 | Para Entregar | 2020-12-28 |
| 3873 | WILFLI, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-28 |
| 3872 | VENGERBERG, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-28 |
| 3871 | REDANIA EXPANSION, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-12-28 |
| 3870 | OXENFURT EMPRESARIAL, S.L | 28 | Cerrada | 2020-12-28 |
| 3869 | HENGFORS STOCK, S.L | 28 | Cerrada | 2020-12-28 |
| 3868 | GIANCARDI SILVER, S.L | 28 | Cerrada | 2020-12-28 |
| 3867 | CAIRBRE, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-12-28 |
| 3866 | VERSTA, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-18 |
| 3865 | TYFFI LOGISTICS, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-18 |
| 3864 | REMIZ EXPERT, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-12-18 |
| 3863 | NISSIRO TOUR, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-12-18 |
| 3862 | KAYLEIGH, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-12-18 |
| 3861 | GLYSWEN SOLUTIONS, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-12-18 |
| 3860 | GISELHER, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-18 |
| 3859 | CODRINGHER, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-12-18 |
| 3858 | CALANTHE MANAGEMENT, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-18 |
| 3857 | ALDERSBERG, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-18 |
| 3856 | ZERRIKANIA, S.L | 08 | Para Entregar | 2020-11-24 |
| 3855 | VILGEFORTZ, S.L | 08 | Cerrada | 2020-11-24 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218