//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3332 | TESHARA, S.L. | 08 | Entregada | 2016-10-14 |
| 3331 | KOA BUILDING, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-10-14 |
| 3330 | MULTISERVICIOS ARGAROT, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-10-14 |
| 3329 | PUCALPA, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-10-14 |
| 3328 | ABILI SOLUTIONS, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-10-14 |
| 3327 | GO AND CONQUER, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-10-14 |
| 3326 | FURSETA, S.L. | 08 | Entregada | 2016-10-14 |
| 3325 | RALADID, S.L. | 08 | Entregada | 2016-10-14 |
| 3324 | FITFIBRA, S.L. | 28 | Entregada | 2016-06-30 |
| 3323 | GESTAPLICA PROJECT, S.L. | 28 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3322 | GOLD PEARL FLIGHT, S.L. | 28 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3321 | GREAT ADVISERS, S.L. | 28 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3320 | HIGHLAND DREAMS, S.L. | 28 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3319 | LIBRETALIA, S.L. | 28 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3318 | LUXURY PROJECT AMBARGREY, S.L. | 28 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3317 | MAMBARIC, S.L. | 28 | Entregada | 2016-06-30 |
| 3316 | FITCOMPUTER ADVISERS, S.L. | 28 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3315 | OPTIMUS DREAM, S.L. | 28 | Para Entregar | 2016-06-30 |
| 3314 | VARYS APPLIANCE, S.L. | 08 | Entregada | 2016-06-30 |
| 3313 | WHITE EQUIPMENT, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-30 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218