//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2869 | NAXUM INVERSIS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2868 | KONFERIUM,S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2867 | BONARY GESTIONA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2866 | FATEROL ACTIVITY, S.L. | 08 | Entregada | |
| 2865 | DENOCI SOCIETY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2864 | XIELO SOLUCER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2863 | PIRELA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2862 | VERSION EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2861 | GRADULEN, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2860 | BONESIL EXPANSION, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2858 | KLUYA EMPRESARIAL, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2857 | MOREDAR DIRECT, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2856 | ALETEAM CONSTRUMAT, S.L. | 08 | Entregada | |
| 2855 | OPALIUM EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2854 | LANODER BUILDING, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2853 | CRUDERIUM MIX, S.L. | 08 | Entregada | |
| 2852 | MOREGA PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2851 | RANGO EMPRESARIAL, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2850 | CERTIPLEN, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2849 | SESAMIN RESORT, S.L. | 28 | Para Entregar |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218