//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 583 | MERCASYSTEM PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 582 | MAGITERRENOS SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 581 | RENOVARTIS SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 580 | ASEIN GRUPO INMOBILIARIO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 579 | SELEYA GROUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 578 | FITEMAR LOGISTICA GLOBAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 577 | ASTON PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 576 | EMPRENDEDORES SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 575 | RENEVALIS 2020, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 574 | SOGIMAX, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 573 | ALEA MULTISERVICES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 572 | VIDITERRENOS, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 571 | COLUMBA PARVA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 570 | TERRAMASTER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 569 | COSMOTERRENOS PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 568 | NEGOCIOS URBE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 567 | TODOTERRENO MULTISERVICES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 566 | TERRANOSTRA MULTISERVEIS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 565 | MAXITERRENOS ON, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 564 | PARAISO GESTIONES INTEGRALES, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218