//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 523 | CORALINA SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 522 | INDEX PROYECTOS DE GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 521 | EIGHTZUNDER, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 520 | FLANDRES UNION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 519 | PERPLEX GESTION Y DESARROLLO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 518 | GOLUMGREY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 517 | LEGOCLEAN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 516 | RUN DEXTER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 515 | HOT FEVER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 514 | SPEED SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 513 | FIXMER GLOBAL SERVICE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 512 | REMITARH INTERNACIONAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 511 | OBRAS Y DESARROLLOS TUK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 510 | MARCALL SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 509 | NODDY PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 508 | GILDORS SISTEMAS INTEGRALES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 507 | EURODESARROLLOS APLICADOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 506 | NORDLAND ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 505 | HALDIR GLOBAL SERVICES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 504 | FLACKTRON, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218