//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | ROKONI BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3611 | TABINIA SOLUTIONS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3610 | ZEPTA MANAGEMENT, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3609 | BENIRAPLUS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3608 | COLECTIS MANAGEMENT, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3607 | CONSULGREAT, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3606 | DAYLAND MULTISERVICES, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3605 | DELEGAPLUS, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3604 | DELTATIME, S.L. | 08 | Para Entregar | 2018-12-07 |
| 3603 | IMPROMON LOGISTICS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3602 | LAKEBLUE BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3601 | LEGALISTRON, S.L. | 08 | Para Entregar | 2018-12-07 |
| 3600 | REDFURY PROJECT, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3599 | MAKVELA GESTION, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3598 | MENTURIS SOLUTIONS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3597 | RAPIDLIFE, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3596 | PRODUBARIC, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3595 | REPLECAT PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-07 |
| 3594 | VINCAMAR CONSULTING, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-10-26 |
| 3593 | TARILIA CONSULTING, S.L. | 28 | Para Entregar | 2018-10-26 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218