//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3999 | EIST LOGISTICS, S.L | 08 | Para Entregar | 2021-12-28 |
| 3998 | DUNY MANAGEMENT, S.L | 28 | Para Entregar | 2021-12-28 |
| 3997 | BROINNE, S.L | 08 | Cerrada | 2021-12-28 |
| 3996 | ADAILA BUSINESS, S.L | 08 | Para Entregar | 2021-12-28 |
| 3995 | MIRAILA BUSINESS, S.L | 08 | Cerrada | 2021-11-15 |
| 3994 | RANSANT INNOVATION, S.L | 28 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3993 | RAFFARD EMPRESARIAL, S.L | 08 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3992 | MURIVEL ADVISERS, S.L | 28 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3991 | MUINNE NATUR SYSTEM, S.L | 28 | Lista para la venta | 2021-11-09 |
| 3990 | MONCK GOLD, S.L | 28 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3989 | HOFMEIER ESTUDIOS, S.L | 08 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3988 | GLEANNA GARANTY, S.L | 08 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3987 | FERCART GLOBAL, S.L | 28 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3986 | DRITHLEM, S.L | 28 | Para Entregar | 2021-11-09 |
| 3985 | CREGENNAN, S.L | 08 | Para Entregar | 2021-11-09 |
| 3984 | ARTAUD EXPANSION, S.A | 08 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3983 | SPARLE PLUS, S.L | 08 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3982 | SHAERRA BUILDING, S.L | 28 | Para Entregar | 2021-11-09 |
| 3981 | HIRUNDUM FACTORY, S.L | 08 | Cerrada | 2021-11-09 |
| 3979 | GLAMARYE, S.L | 08 | Cerrada | 2021-11-09 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218