//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 4394 | ALGITIA, S.L. | 08 | 2025-06-03 | |
| 4393 | FUDICAY BUSINESS, S.L. | 08 | Lista para la venta | 2025-06-03 |
| 4392 | COLIFRAC CORPORATE, S.L. | 08 | Registro | 2025-06-03 |
| 4391 | MIRTELIA GESTION EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Registro | 2025-06-03 |
| 4390 | RAMURA CORPORATE, S.L. | 08 | Lista para la venta | 2025-06-03 |
| 4389 | PERCUSIL SOLUTIONS, S.L. | 08 | Notaria venta | 2025-06-03 |
| 4388 | BALICHIA, S.L. | 08 | Reserva | 2025-06-03 |
| 4387 | TRATEDA DYNAMICS, S.L. | 08 | Cerrada | 2025-06-03 |
| 4386 | ZARIMBU, S.L. | 08 | Cerrada | 2025-06-03 |
| 4385 | LAQUITAM BUSINESS, S.L. | 08 | Lista para la venta | 2025-06-03 |
| 4383 | HUMIQUI VIRTUAL SL | 08 | Para Entregar | 2025-03-26 |
| 4382 | SARGORA FAMILY SL | 08 | Cerrada | 2025-03-26 |
| 4381 | RED KOKALU SL | 28 | Lista para la venta | 2025-03-26 |
| 4380 | SENKU BUSINESS SL | 08 | Reserva | 2025-03-26 |
| 4379 | CHITURA BUSINESS SL | 28 | Lista para la venta | 2025-03-26 |
| 4378 | DIDATAL DIGITAL SL | 28 | Lista para la venta | 2025-03-26 |
| 4377 | ZARUNDUM SL | 28 | Lista para la venta | 2025-03-26 |
| 4376 | TAIJU BUSINESS SL | 08 | Reserva | 2025-03-26 |
| 4375 | TIKIPAT SL | 08 | Cerrada | 2025-03-26 |
| 4374 | VULITAN SL | 08 | Cerrada | 2025-03-26 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215