//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 4497 | YOFIMA ADVANCE SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4496 | WOLGOGA SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4495 | VELVET KOKOPI SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4494 | SALTIVAR SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4493 | QUICALULA ADVANCE SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4492 | PIKIPALIA ADVANCE SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4491 | OCTAVIGAL SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4490 | MARGATOR IMPERIAL SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4489 | LOLIPU SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4488 | HURDELIA TOUR SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4487 | GREEN RURASEL SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4486 | GREEN YARALA SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4485 | GOLFEBA SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4484 | BAGOTAR ADVANCE SL | 28 | Denominación | 2026-06-05 |
| 4483 | VIVILU BUSINESS, S.L | 08 | Lista para la venta | 2026-04-24 |
| 4482 | VIGULA BUSINESS, S.L | 08 | Lista para la venta | 2026-04-24 |
| 4481 | ROTIJAR BUSINESS, S.L | 08 | Lista para la venta | 2026-04-24 |
| 4480 | MURATIYA BUSINESS, S.L | 08 | Lista para la venta | 2026-04-24 |
| 4479 | MIMIFO BUSINESS, S.L | 08 | Lista para la venta | 2026-04-24 |
| 4478 | MATICUR BUSINESS, S.L | 08 | Reserva | 2026-04-24 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220